服务热线
86-21-63504668
产品型号: LDS-41010
所属分类:示波器
产品时间:2024-08-05
简要描述:TDS1012B数字存储示波器TDS-1012B
产品简介:100MHz 2通道 1.0GS/s采样率 2.5k点记录长度 单色LCD显示器
TDS1012B数字存储示波器
主要特点和优点 | ||||
40MHz、60MHz和100MHz带宽 | ||||
高达1GS/s的实时取样速率 | ||||
2通道 | ||||
单色LCD显示器 | ||||
通过前面板USB 端口支持可移动数据存储设备 | ||||
通过USB设备端口及OpenChoice®和NI SignalExpress® PC 软件,无缝连接PC | ||||
高级触发,包括脉宽触发和选行 | ||||
视频触发 | ||||
所有型号上标配FFT | ||||
11种自动测量功能 | ||||
多语言用户界面和上下文相关帮助 | ||||
通过USB设备端口直接打印到所有兼容PictBridge® 的打印机 | ||||
TDS1000B系列数字存储示波器 | ||||
型号 | TDS1001B |
TDS1002B |
TDS1012B |
|
显示器(1/4具VGA LCD) | 单色 |
|||
带宽 | 40MHz |
60MHz |
100MHz |
|
通道数量 | 2 |
|||
每条通道上的取样速率 | 500MS/s |
1.0GS/s |
1.0GS/s |
|
每条通道上记录长度 | 2.5k点 |
|||
触发类型 | 边沿,脉冲,视频 |
|||
标准配件 | ||||
P2220—200 MHz 10x到1x可切换无源探头(每条通道一个)。 | ||||
电源线—请指明插头选项。 | ||||
NIM/NIST—可溯源校准证书。 | ||||
文档—用户手册。 | ||||
OpenChoice® PC通信软件—通过USB在Windows PC与TDS1000B系列之间快速简便地进行通信。 | ||||
National Instruments SignalExpress 泰克版互动测量软件—基本版。专业版拥有30天的试用期。 | ||||
有条件使用终身保修—至少在10 年内对材料和工艺缺陷提供人力和部件,不包括探头和配件。 |
TDS1012B数字存储示波器