服务热线
86-21-63504668
产品型号:
所属分类:记录仪
产品时间:2018-12-10
简要描述:AZ88193温度记录仪AZ88195特点:
优秀的防水IP65外壳!耐磨!
LED讯号警示
随时可以打开或关闭记录(不通过电脑)
外接温度测棒:AZ87P6
AZ88195带LCD显示
采样间隔:从1秒 to 2小时!
采样数据量:16000笔
内建RS232接口,直接与电脑联机操作设定
AZ88193温度记录仪AZ88195特点:
|
规格:
测量范围 | 内建温度:-40~70℃ (-40~185℉) 外接温度:-40~100℃ (-40~212℉) |
准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD显示 | 数字显示:温度(仅88195) |
取样数 | 16000笔 |
LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或选购USB接口 |
应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(记录仪)/重:26g |
供电电源 | 3.6V ER3或CR2锂电池X1 |
附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书。 |
选件 | 温度测棒AZ87P6,USB连线 |
AZ88193温度记录仪AZ88195
|