服务热线
86-21-63504668
产品型号: DT-9860
所属分类:红外线测温仪
产品时间:2023-06-29
简要描述:红外线测温仪|AZ8859|
形状枪型
非接触式带镭射指标测量!
℃/℉切换功能!
距离目标比8:1
自动关机,带背光
特点:红外线测温仪|AZ8859| 红外线测温仪|AZ8859| 光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。 2、一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
|
温度范围 | -20℃ ~ +420℃(-4~788℉) |
分辩率 | 1℃, 1℉ |
准确度 | ±2%或±3.5℃ |
反应时间 | 500ms |
发射率 | 固定0.95 |
距离目标比(D:S) | 8:1 |
形状 | 枪型 |
尺寸 | 44(W) x40 (D) x170 (H) mm |
重量 |
140g
|
供电电源 |
9V
电池
|
附件
|
携带盒,电池,使用说明书。 |