服务热线
86-21-63504668
产品型号: NL-32
所属分类:频谱分析仪
产品时间:2017-07-06
简要描述:NL-32精密噪音分析仪 精密噪音分析仪 NL-22/NL-32日本理音(RION)公司生产的该仪器重300克,可测Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等参数,能进行1/1与1/3倍频程分析 NL-32精密噪音分析仪的详细介绍 NL-32精密噪音分析仪精密噪音分析仪 NL-22/NL-32精密噪音分析仪 NL-22/NL-32日本理音(RION)公司生产的该仪器重300克,可测Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin
精密噪音分析仪 NL-22/NL-32
精密噪音分析仪 NL-22/NL-32日本理音(RION)公司生产的该仪器重300克,可测Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等参数,能进行1/1与1/3倍频程分析,根据需要,可以同时测量及显示几个感兴趣的参数,使用内存卡,可大容量保存测量数据及记录现场声音。这种噪音分析仪,适用于环境监测、建筑、工业机械及室内噪音测量。量程范围:28~141dB,有A、C计权测量。大型液晶显示器具有背光功能。
类型 | NL-22 | NL-32 | |
适用标准:IEC 60651:1979,IEC60804:2000,IEC/CDV61672-1 | |||
等级 | Type 2 | Type 1 | |
测量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln | ||
瞬时测量 | Lpeak,Lcpeak,LA1,Laleq,Lceq,LATm5 | ||
测量时间 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手动200小时 | ||
量程 (A,C计权) | 28~141dB | ||
频率范围 | 20Hz~8kHz | 20Hz~20kHz | |
zui大测量范围 | 141dB | 141dB | |
麦克风类型 | UC-52 | UC-53A | |
量程选择 | 以 10dB为步长分6级 | ||
线性范围 | 100dB | ||
频率计权 | A,C,FLAT | ||
采样时间 (RMS) | 30.3 μ s | 20.8 μ s | |
内置参考信号 | 有 | 有 | |
实时钟 | 有 | 有 | |
存贮功能 | 手动及自动存贮 | ||
手动存贮 | 100组 | 100组 | |
自动存贮 1 | 8640000个 | 8640000个 | |
自动存贮 2 | 57600组 | 57600组 | |
定时功能 | 有 | 有 | |
电源 | 4节五号电池 | ||
干电池寿命 | 32小时 | 24小时 | |
AC适配器(可选) | 有 | 有 | |
显示器 | 液晶显示器 | ||
背光 | 有 | 有 | |
AC/DC输出 | 有 | 有 | |
RS-232C通讯口 | 有 | 有 | |
内存卡槽 | 有 | 有 | |
尺寸及重量 | 260×76×33mm,300克 | ||
1/1,1/3倍频程分析卡(可选) | 有 | 有 | |
声音记录卡 (可选) | 有 | 有 | |
麦克风延长电缆 (可选) | 有 | 有 | |
打印机 (可选) | 有 | 有 |
选购件
• AC适配器 一个
• 声音记录卡 一个
• 存贮卡 一块
• 麦克风延长电缆 一根
• 打印机 一台
• 声音校正器 一台