服务热线
86-21-63504668
产品型号: WRE-001
所属分类:耐磨热电偶
产品时间:2024-07-16
简要描述:WRE-001|多对式热电偶感温元件产品型号 固定螺纹规格 M0 WRN-621 M33×2 WRN-621A G1" 的详细介绍 WRE-001|多对式热电偶感温元件热电偶类别 产品型号 分度号 测量范围℃ 保护管材料 规格 接线盒形式
热电偶类别 | 产品型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 保护管材料 | 规格 | 接线盒形式 | |
总长L mm | 置深1 mm | ||||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-621 | K (EU-2)* | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 225 250
| 75 100 | 防溅式 |
WRN-621A | |||||||
双支镍铬-镍硅 | WRN2-621 | ||||||
单支镍铬-铜镍 | WRE-621 | E (EA-2)* | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 300 | 150 | |
WRE-621A | |||||||
双支镍铬-铜镍 | WRE2-621 | ||||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-631 | K (EU-2)* | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 350 | 200 | 防水式 |
双支镍铬-镍硅 | WRN2-631 | ||||||
单支镍铬-铜镍 | WRE-631 | E (EA-2)* | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 400 | 250 | |
双支镍铬-铜镍 | WRE2-631 |
注:1)热响应时间t0.5<90秒
2)打“*”分度号作特殊规格订货。
3)公称压力:30MPa。
4)流进≤80米/秒
固定螺纹锥形保护管型号规格对照表
产品型号 | 固定螺纹规格 |
M0 | |
WRN-621 | M33×2 |
WRN-621A | G1" |
WRN2-621 | M33×2 |
WRE2-621 | M33×2 |
WRE-621A | G1" |
WRE2-621 | M33×2 |
WRN2-631 | M33×2 |
WRN2-631 | M33×2 |
WRE2-631 | M33×2 |
WRE2-631 | M33×2 |
焊接固定锥形保护管式热电偶
热电偶类别 | 产品型号 | 分度号 | 温度范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间t0.5S | 工作端形式 |
单支镍铬-镍硅 | WRN-624 | K (EU-2)* | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | <20 | 接壳式 |
WRN-625 | <30 | 绝缘式 | ||||
单支镍铬-铜镍 | WRE-624 | E (EA-2)* | <20 | 接壳式 | ||
WRE-625 | <30 | 绝缘式 |
注:1)打“*”分度号作特殊规格订货。
2)防水式接线盒。
3)公称压力:30MPa,流速<80m/s。
·热电偶感温元件
多对式热电偶感温元件
热电偶类别 | 产品型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 规格 | 附注 |
总长mm | |||||
镍铬-镍硅 | WRN-001 | K (EU-2)* | 0~800 | 用户自定 | 六点式以负极作公用极,呈树枝状,1系指由冷端到测温点的长度。 |
镍铬-铜镍 | WRE-001 | E (EA-2)* | 0~600 | ||
镍铬-镍硅 | WRN-002 | K (EU-2)* | 0~800 | <10000 | 三对式,各对之间互不干扰。1系指由冷端到测温点的长度。 |
镍铬-铜镍 | WRE-002 | E (EA-2)* | 0~600 |
注:1)热响应时间t0.5<2S。 直径d mm 总长 Lmm K (EU-2)* 300 350 400 450 E (EA-2)* B (LL-2)* 550 650 900 1150 1650 2150 S (LB-3)*
2)瓷珠材质:粘土质。
3)打“*”分度号作特殊规格订货。
热电偶感温元件
热电偶类别 产品型号 分度号 测温范围℃ 规格 瓷珠材质 单支镍铬-镍硅 WRN-010 0~1000 ∮11 粘土质 单支镍铬-铜镍 WRE-010 0~600 单支铂铑30-铂铑6 WRR-010 0~1600 ∮8 刚玉质 双支铂铑30-铂铑6 WRR2-010 单支铂铑10-铂 WRP-010 双支铂铑10-铂 WRP2-010 0~1300
注:1)热响应时间t0.5<3S。
2)打“*”分度号作特殊规格订货。
3)WRN-010和WRE-010型元件丝材
直径为∮1.2~∮2和∮2.5mm,可带瓷接线板全套购买,
亦可不带瓷接线板,主要供用户维修作更换的元件使用。
铂铑热电偶元件
热电偶类别 | 产品型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 规格 | |
总长L mm | 置深1 mm | |||||
铂铑10-铂 | WRP-100 | S (LB-3)* | 0~1300 | 高铝质 | 252 | 225 |