服务热线
86-21-63504668
产品型号: SP-500-12
所属分类:开关电源
产品时间:2024-07-24
简要描述:开关电源|SP-500-12|
型号性能 SP-500-12 SP-500-13.5 SP-500-15 SP-500-24 SP-500-27 SP-500-48
直流输出电压 12V 13.5V 15V 24V 27V 48V
输出电压容差 ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
额定输出电流
开关电源|SP-500-12|
SP-500-12,开关电源,交流输入转换由开关负责具有过流、过压、短路保护功能风冷散热 100%滿负荷烧机测试 低价位,高可靠
的详细介绍
开关电源|SP-500-12|
型号性能 |
SP-500-12 | SP-500-13.5 | SP-500-15 | SP-500-24 | SP-500-27 | SP-500-48 |
直流输出电压 | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
输出电压容差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
额定输出电流 | 40A | 36A | 32A | 20A | 18A | 10A |
输出电流范围 | 0-40A | 0-36A | 0-32A | 0-20A | 0-18A | 0-10A |
纹波及噪音 | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 200mVp-p | 300mVp-p |
进线稳定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
负载稳定度(注5) | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
直流输出功率 | 480W | 486W | 480W | 480W | 486W | 480W |
效率 | 84% | 84% | 83% | 85.5% | 86.5% | 87% |
直流电压可调范围 | 10-13.2V | 12-15V | 13.5-18V | 20-26.4V | 24-30V | 41-56V |
输入电压范围 | 88~132VAC/176~264VAC BY SWITCH 47~63Hz;124~370VDC | |||||
交流输入电流 | 7A/115V 3.5A/230V | |||||
功率因素 | 0.95/100~240VAC | |||||
冲击电流 | 18A/115V 36A/230V | |||||
漏电流 | <3.5mA/240VAC | |||||
过载保护 | 105%~135% 类型:FOLDBACK 切断输出 复位:自动恢复 | |||||
过电压保护 | 13.8~16.2V |
15.5~18.2V |
18~21V |
27.6~32.4V |
31~36.5V |
57.6~67.2V |
风扇控制,O.T.P. | RTH1 OR RTH2>=50℃ FAN ON,<=45℃ FAN OFF,>=70℃ 切断输出 | |||||
温度系数 | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||
启动、上升、保持时间 | 1.5s,50ms,20ms | |||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分钟,各轴 | |||||
耐压 | 输入输出间:3KVAC,输入与外壳:1.5KVAC 输出与外壳:0.5KVAC |
|||||
隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100M Ohms | |||||
工作温度、湿度 | -10℃~+50℃,20%~90%RH | |||||
存储温度、温度 | -20℃~+85℃,10%~95%%RH | |||||
外形尺寸 | 185*20*93mm | |||||
重量 | 1.8Kgs | |||||
安全标准 | UL1950,TUV EN60950 | |||||
EMC标准 | CISPR22(EN55022),IEC1000-42,3,4,5,6,8,11 IEC100-3-2 | |||||
注:1、以上参数测试条件为:230VAC输入,额定负载,25℃ 70% RH.湿度。 2、容差:包括设定容差,线路稳定度,负载稳定度(注5)。 3、纹波测试:20MHz 用A12"双绞线,中断用0.1uF&47uF电容器短路。 4、进线电压稳定度测试:满负载时进线zui低电压到zui高电压。 5、负载稳定度测试:负载从0%到100%,其他输出为60%额定负载。 6、各输出可达zui大电流,但总负载不可超过zui大输出功率。 7、C2,3,11必须拆除。 |