服务热线
86-21-63504668
产品型号: ZX-92E-
所属分类:电阻器
产品时间:2024-07-31
简要描述:直流电阻器|ZX-92E|是串联的十进盘组成的小型携带式多值电阻器,产品采用轻压力全密封开关不须清洗,接触电阻小。电阻元件均选用优质合金线绕制并经严格的工艺老化处理,产品使用寿命长、稳定性好、适用于工厂、学校和科研单位作电测量和其他实验之用。
直流电阻器|ZX-92E|
电阻器体积小,携带方便。开关是全密封的,不需要清洗,接触压力小、寿命长,变差小;支座采用塑料制成,整机绝缘电阻高;面板上读数示值排列成一条直线,可简捷而清晰地读取电阻值。
型号 | 步进盘数 | zui大电阻值 (上限) (Ω) | zui小 步进值 (Ω) | 步进盘准确度等级 | 外形尺寸 | 重量 | ||||||||
×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 | ×10 | ×1 | ×10-1 | ×10-2 | ||||||
ZX90E | 4 | 111.10 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 200×95×94 | 0.85 |
ZX91E | 4 | 11111.10 | 1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 200×95×94 | 0.85 |
ZX92E、A | 5 | 1111.10 | 0.01 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 242×95×94 | 1.0 |
ZX93E | 5 | 11111.0 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 242×95×94 | 1.0 |
ZX94E、A | 5 | 111110 | 1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 242×95×94 | 1.1 |
ZX95E、A | 6 | 11111.10 | 0.01 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 284×95×94 | 1.15 |
ZX96E、A | 6 | 111111.0 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 284×95×94 | 1.25 |
ZX97E、A | 6 | 1111110 | 1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 284×95×94 | 1.25 |
ZX98E、A | 7 | 111111.10 | 0.01 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 327×95×94 | 1.35 |
ZX99E、A | 7 | 1111111.0 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 327×95×94 | 1.35 |
ZX99-ⅠA | 8 | 1111111.10 | 0.01 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 370×95×94 | 1.5 |
ZX99-ⅡA | 8 | 11111111.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 370×95×94 | 1.5 |
参考功率:0.5W 标称功率:0.1W 极限功率:0.2W
ZX90系列直流电阻器是串联的十进盘组成的小型携带式多值电阻器,产品采用轻压力全密封开关不须清洗,接触电阻小。电阻元件均选用优质合金线绕制并经严格的工艺老化处理,产品使用寿命长、稳定性好、适用于工厂、学校和科研单位作电测量和其他实验之用。
直流电阻器|ZX-92E|
温馨推荐小小建议:
* 若需现场校正电阻温度计请选用:ZX92A、ZX95A、ZX98A直流电阻器。
* 校验各种万能表电阻档请选用:ZX97A、ZX99A、ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA。
* 需要宽量程阻值调节请选用:ZX97A、ZX99A、ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA。
* ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA具有八组开关,调节范围更宽。
* ZX90E系列是出口产品,其技术参数与ZX90A系列相同,只是外形和结构不同。