服务热线
86-21-63504668
产品型号: UT-312-
所属分类:测振仪/振动分析仪
产品时间:2024-07-31
简要描述:UT-312测振仪频响范围:10~1500Hz,幅值误差:≤±5% 幅值线性误差:≤2.0m/s?,≤±10%; >2.0m/s?,≤±5% 振动速度(RMS) 0.1~199.9mm/s 频响范围:10~1500Hz ,幅值误差:≤±5% 幅值线性误差:≤2.0mm/s,≤±10%; >2.0mm/s,≤±5%
UT-312测振仪
产品介绍:
UT310系列便携式测振仪,是由压电式加速度传感器和数字显示电路组成的一体化袖珍型、手持式测振仪表。主要用于机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度三组参数的测量。UT310系列产品按振动传感器与主机的连接方式可分为一体式、分体式和多功能智能型供您选择。*机械设备常规的测量,特别是旋转和往复机械中的振动测量。广泛用于现场设备运行和维护人员监测设备状态,及时发现问题,保证设备正常可靠运行。
技术指标
测振仪 | UT312 分体式 | |
基本功能 | 测量范围 | 测量规格 |
振动加速度(O-P) | 0.1~199.9m/s² | 频响范围:10~1500Hz,幅值误差:≤±5% |
幅值线性误差:≤2.0m/s²,≤±10%; >2.0m/s²,≤±5% | ||
振动速度(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 频响范围:10~1500Hz ,幅值误差:≤±5% |
幅值线性误差:≤2.0mm/s,≤±10%; >2.0mm/s,≤±5% | ||
振动位移(P-P) | 1 ~ 1999μm | 频响范围:10~500Hz, 幅值误差:≤±5% |
幅值线性误差:≤20um,≤±10%; >20um, ≤±5% | ||
特殊功能 |
| |
数据保持 | √(松开测试按键后读数自动保持) | |
低电压提示 | √ | |
自动关机 | √(松开测试按键后一分钟之后自动关机) | |
显示方式 | 数字显示。 | |
电池寿命 | 连续测量时间在20小时以上。 | |
zui大显示 | 1999 | |
一般特征 |
| |
电池 | 6F22 9V电池 | |
机身颜色 | 红+灰 | |
机身重量 | 230g(含电池) | |
机身尺寸 | 185×68×30 mm | |
标准配件 | 布包、电池 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡。 | |
标准包装数量 | 40台 |
UT-312测振仪