服务热线
86-21-63504668
产品型号: DHP-9162
所属分类:光照培养箱
产品时间:2024-08-02
简要描述:光照培养箱 MGC-450BP-2 推出的智能化可编程光照培养箱/人工气候箱。集公司多年在恒温恒湿领域的成功经验,通过不断潜心研究,突破现有国产光照培养箱/人工气候箱无法长时间连续运行的缺陷(大部分植物和农作物培养需3~6个月或更长时间不间断运行),它与一般光照培养箱/人工气候箱相比,更具有安全、可靠、稳定和长时间连续运行的特点。
光照培养箱 MGC-450BP-2
推出的智能化可编程光照培养箱/人工气候箱。集公司多年在恒温恒湿领域的成功经验,通过不断潜心研究,突破现有国产光照培养箱/人工气候箱无法长时间连续运行的缺陷(大部分植物和农作物培养需3~6个月或更长时间不间断运行),它与一般光照培养箱/人工气候箱相比,更具有安全、可靠、稳定和长时间连续运行的特点。光照培养箱(种子发芽箱)通过人工模拟不同环境气候条件(控制光照度、温度、湿度等),将其广泛应用于种子发芽、育苗、植物组培和栽培、微生物培养、昆虫、小动物饲养, 是生物工程、医学研究、水质监测、农业科学、水产、畜牧、等领域从事科研以及生产的理想设备。
型号 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 | MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 | MGC-1500BP-2 | MGC-1500HP-2 |
容积 | 250L | 300L 450L | 800L 1000L | 1500L | |||
控温范围 | 有光照10~50℃ 无光照0~50℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
控湿范围 | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | |
湿度偏差 | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | |
光照强度 | 0~12000LX | 0~20000LX 0~25000LX | 0~30000LX 0~35000LX | 0~40000LX | |||
光照方式 | 隔板式光照 | 三面光照 | 隔板式光照(两层) | 隔板式光照(两层) | |||
程控功能 | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定30段程序每段设置时间范围1~99小时 | ||||||
输入功率 | 860W | 1700W 2100W | 4000W 5000W | 5500W | |||
电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作环境温度 | RT+5~30℃ | ||||||
连续运转时间 | 可长时间连续运转(两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换) | ||||||
内胆尺寸 (mm)W*D*H | 580×510×835 | 520×550×1140 700×550×1140 | 965×580×1430 900×580×1600 | 1410×800×1500 | |||
外形尺寸 (mm)W*D*H | 725*740*1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1475×890×1780 1410×890×1950 | 1570×1475×2050 | |||
载物托架 (标配) | 3块 |
光照培养箱 MGC-450BP-2
推出的智能化可编程光照培养箱/人工气候箱。集公司多年在恒温恒湿领域的成功经验,通过不断潜心研究,突破现有国产光照培养箱/人工气候箱无法长时间连续运行的缺陷(大部分植物和农作物培养需3~6个月或更长时间不间断运行),它与一般光照培养箱/人工气候箱相比,更具有安全、可靠、稳定和长时间连续运行的特点。光照培养箱(种子发芽箱)通过人工模拟不同环境气候条件(控制光照度、温度、湿度等),将其广泛应用于种子发芽、育苗、植物组培和栽培、微生物培养、昆虫、小动物饲养, 是生物工程、医学研究、水质监测、农业科学、水产、畜牧、等领域从事科研以及生产的理想设备。
型号 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 | MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 | MGC-1500BP-2 | MGC-1500HP-2 |
容积 | 250L | 300L 450L | 800L 1000L | 1500L | |||
控温范围 | 有光照10~50℃ 无光照0~50℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
控湿范围 | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | |
湿度偏差 | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | |
光照强度 | 0~12000LX | 0~20000LX 0~25000LX | 0~30000LX 0~35000LX | 0~40000LX | |||
光照方式 | 隔板式光照 | 三面光照 | 隔板式光照(两层) | 隔板式光照(两层) | |||
程控功能 | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定30段程序每段设置时间范围1~99小时 | ||||||
输入功率 | 860W | 1700W 2100W | 4000W 5000W | 5500W | |||
电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作环境温度 | RT+5~30℃ | ||||||
连续运转时间 | 可长时间连续运转(两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换) | ||||||
内胆尺寸 (mm)W*D*H | 580×510×835 | 520×550×1140 700×550×1140 | 965×580×1430 900×580×1600 | 1410×800×1500 | |||
外形尺寸 (mm)W*D*H | 725*740*1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1475×890×1780 1410×890×1950 | 1570×1475×2050 | |||
载物托架 (标配) | 3块 |
光照培养箱 MGC-450BP-2